乐球直播免费观看高清版
斯帕杰卡维克
Spjelkavik
球队市值:0
所属联赛挪丙 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介斯帕杰卡维克(英文名:Spjelkavik,粤语名:斯帕杰卡维克), 是挪丙联赛的一支足球俱乐部,当前斯帕杰卡维克的市值为:0,斯帕杰卡维克共有球员53人,外籍球员0人,我们将为你实时更新斯帕杰卡维克赛事数据信息。
全部
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 安德斯·瓦甘 2000-02-18 180 0 F 挪威 0 0 0 0
2 伊萨克·莫恩·恩达尔 2002-01-16 0 0 G 挪威 0 0 0 0
3 1998-12-12 0 0 G 挪威 0 0 0 0
4 2004-12-14 0 0 M 挪威 0 0 0 0
5 2005-06-19 0 0 F 挪威 0 0 0 0
6 2002-01-12 0 0 D 挪威 0 0 0 0
7 2005-05-23 0 0 D 挪威 0 0 0 0
8 2007-03-12 0 0 D 挪威 0 0 0 0
9 2005-04-22 0 0 D 挪威 0 0 0 0
10 2005-10-16 0 0 M 挪威 0 0 0 0
11 2004-09-26 0 0 M 挪威 0 0 0 0
12 2005-02-28 0 0 M 挪威 0 0 0 0
13 2004-08-29 0 0 M 挪威 0 0 0 0
14 2003-11-28 0 0 F 挪威 0 0 0 0
15 2004-10-11 0 0 F 挪威 0 0 0 0
16 Christian·Gjerde 1970-01-01 0 0 D 挪威 0 0 0 0
17 Fredrik Barstad·Lade 1970-01-01 187 76 D 挪威 0 0 0 0
18 Paal·Harnes 1989-01-26 180 77 M 挪威 0 0 0 0
19 Nicolay·Sellereite 1970-01-01 178 69 M 挪威 0 0 0 0
20 Odd Brede·Langdal 1970-01-01 0 0 挪威 0 0 0 0
21 Tommy·Larsen 1970-01-01 0 0 挪威 0 0 0 0
22 Stian·Hellevik 1970-01-01 0 0 挪威 0 0 0 0
23 Kristian Smith·Nilsen 1970-01-01 0 0 挪威 0 0 0 0
24 Vegard Ulvestad·Saetre 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
25 Oyvind Wilmann·Heia 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
26 Vegar·Skulstad 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
27 Oskar Moltubakk·Flatlandsmo 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
28 Fabio Alves·Pena 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
29 Elias Stenseth·Dahlberg 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
30 Andreas·Stensoe 1970-01-01 0 0 M 挪威 0 0 0 0
31 Ove Andreas·Westgard 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
32 Sondre·Skulstad 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
33 Stian·Sunde 1970-01-01 0 0 F 0 0 0 0
34 Trond Hakon·Edoy 1970-01-01 0 0 F 0 0 0 0
35 Odd Einar·Hatloy 1970-01-01 0 0 G 0 0 0 0
36 Edvard·Mo 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
37 Eirik Nakken·Hoivik 1994-04-13 0 0 F 挪威 0 0 0 0
38 亨里克·雷特·汉森 1993-04-03 0 0 G 挪威 0 0 0 0
39 Heggem, Tobias 1999-08-02 0 0 M 挪威 0 0 0 0
40 丹尼尔·斯滕索 1994-09-10 0 0 D 挪威 0 0 0 0
41 Benjamin Skulstad·Sunde 1997-12-30 0 0 F 挪威 0 0 0 0
42 Thomas·Hamnes 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
43 Sondre·Hole 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
44 Tobias·Vestre 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
45 Daniel·Stensoe 1994-09-10 0 0 D 挪威 0 0 0 0
46 Tore Johan·Gjerde 1970-01-01 0 0 M 挪威 0 0 0 0
47 Oskar·Gunnarstein 1970-01-01 0 0 D 挪威 0 0 0 0
48 Ole-Andre Gjorva·Ringstad 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
49 Magnus Stoylen·Rodset 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
50 Fredrik Andre·Krogsaeter 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
51 Martin·Skulstad 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
52 Andreas Glomseth·Olsen 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
53 Marius Myking·Waagan 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
54 Lars Jensen·Austnes 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
55 2003-11-28 0 0 F 挪威 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队