
四川U20
SichuanU20
球队市值:0
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 四川U20(英文名:SichuanU20,粤语名:), 是联赛的一支足球俱乐部,当前四川U20的市值为:0,四川U20共有球员23人,外籍球员0人,我们将为你实时更新四川U20赛事数据信息。 |
全部
意甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-24 | 尤文 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-08-31 | 帕尔马 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-14 | 卡利亚里 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 克雷莫纳 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 帕尔马 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 帕尔马 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 热那亚 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 帕尔马 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 罗马 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 帕尔马 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 帕尔马 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 维罗纳 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 帕尔马 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 比萨 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 帕尔马 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 那不勒斯 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 帕尔马 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 萨索洛 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 帕尔马 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 莱切 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 帕尔马 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 亚特兰大 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 帕尔马 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 博洛尼亚 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 帕尔马 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | AC米兰 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 帕尔马 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 都灵 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 帕尔马 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 拉齐奥 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 帕尔马 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 乌迪内斯 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 帕尔马 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 国米 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 帕尔马 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 科莫 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 帕尔马 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-24 | 尤文 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-08-31 | 帕尔马 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-14 | 卡利亚里 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 克雷莫纳 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 帕尔马 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 帕尔马 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 热那亚 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 帕尔马 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 罗马 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 帕尔马 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 帕尔马 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 维罗纳 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 帕尔马 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 比萨 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 帕尔马 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 那不勒斯 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 帕尔马 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 萨索洛 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 帕尔马 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 莱切 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 帕尔马 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 亚特兰大 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 帕尔马 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 博洛尼亚 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 帕尔马 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | AC米兰 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 帕尔马 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 都灵 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 帕尔马 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 拉齐奥 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 帕尔马 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 乌迪内斯 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 帕尔马 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 国米 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 帕尔马 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 科莫 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 帕尔马 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2006-08-09 | 0 | 0 | G | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2005-02-24 | 177 | 0 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2005-04-06 | 0 | 0 | G | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2005-05-05 | 177 | 0 | D | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2005-04-08 | 175 | 0 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2005-03-07 | 171 | 0 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2005-10-07 | 0 | 0 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2005-03-28 | 185 | 0 | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 2005-08-09 | 182 | 0 | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 2006-11-05 | 172 | 0 | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 2005-06-29 | 0 | 0 | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 2005-02-11 | 0 | 0 | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 2005-01-31 | 0 | 0 | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 2005-05-19 | 0 | 0 | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 2005-10-17 | 0 | 0 | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 2001-01-10 | 0 | 0 | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 2001-04-21 | 0 | 0 | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 2001-01-28 | 0 | 0 | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 2001-05-31 | 178 | 0 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 2001-02-18 | 0 | 0 | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 2001-03-22 | 0 | 0 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 2001-05-16 | 0 | 0 | D | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 2002-03-15 | 0 | 0 | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | 2002-11-04 | 0 | 0 | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | 2001-03-16 | 0 | 0 | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | 2002-01-13 | 0 | 0 | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | 2003-11-01 | 0 | 0 | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28 | 2002-07-16 | 0 | 0 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 2001-11-20 | 0 | 0 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 2002-10-14 | 0 | 0 | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
31 | 2001-03-31 | 0 | 0 | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
32 | 2004-09-30 | 0 | 0 | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | 2001-04-22 | 180 | 77 | F | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 2005-10-05 | 180 | 67 | F | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 |