
蒙得维的亚利物浦后备队
LiverpoolMontevideoReserve
球队市值:0
所属联赛 | : | 乌拉后备 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 蒙得维的亚利物浦后备队(英文名:LiverpoolMontevideoReserve,粤语名:蒙得维的亚利物浦后备队), 是乌拉后备联赛的一支足球俱乐部,当前蒙得维的亚利物浦后备队的市值为:0,蒙得维的亚利物浦后备队共有球员19人,外籍球员0人,我们将为你实时更新蒙得维的亚利物浦后备队赛事数据信息。 |
全部
中超
足协杯
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-07-18 | 天津津门虎 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
足协杯 | 2025-07-23 | 青岛海牛 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-26 | 成都蓉城 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-02 | 成都蓉城 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-08 | 大连英博 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 成都蓉城 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-23 | 云南玉昆 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-30 | 成都蓉城 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-12 | 成都蓉城 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-21 | 上海申花 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-26 | 浙江队 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-17 | 成都蓉城 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-26 | 青岛西海岸 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-31 | 成都蓉城 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-07-18 | 天津津门虎 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-26 | 成都蓉城 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-02 | 成都蓉城 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-08 | 大连英博 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 成都蓉城 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-23 | 云南玉昆 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-30 | 成都蓉城 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-12 | 成都蓉城 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-21 | 上海申花 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-26 | 浙江队 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-17 | 成都蓉城 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-26 | 青岛西海岸 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-31 | 成都蓉城 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 乌拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 乌拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 2005-12-25 | 0 | 0 | D | 乌拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2004-04-18 | 178 | 72 | D | 乌拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 乌拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 乌拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 乌拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 乌拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 乌拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 2004-04-09 | 177 | 77 | D | 乌拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 乌拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 乌拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 2006-09-22 | 0 | 0 | 乌拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 乌拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 乌拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 乌拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 乌拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 乌拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 2002-06-17 | 171 | 74 | M | 乌拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 |