
林茨青年队
LASKYouth
球队市值:0
所属联赛 | : | 奥丙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 林茨青年队(英文名:LASKYouth,粤语名:), 是奥丙联赛的一支足球俱乐部,当前林茨青年队的市值为:0,林茨青年队共有球员10人,外籍球员7人,我们将为你实时更新林茨青年队赛事数据信息。 |
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2007-05-24 | 0 | 0 | G | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2005-06-10 | 172 | 0 | M | 塞内加尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2005-10-13 | 0 | 0 | M | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2005-04-06 | 0 | 0 | M | 塞内加尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2004-12-14 | 0 | 0 | D | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2005-03-22 | 0 | 0 | F | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2007-04-06 | 0 | 0 | D | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2006-06-16 | 0 | 0 | D | 尼日利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 2006-03-06 | 186 | 0 | D | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 2007-10-17 | 0 | 0 | G | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 2005-02-01 | 0 | 0 | D | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 2004-08-18 | 187 | 0 | D | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 2006-06-19 | 0 | 0 | G | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 2007-07-20 | 0 | 0 | F | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 2005-09-05 | 0 | 0 | M | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 2004-01-02 | 0 | 0 | D | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 2005-06-09 | 0 | 0 | M | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 2005-01-31 | 0 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 加纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1999-02-16 | 0 | 0 | M | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|