
IH夏拿佐杜亚
IHHafnarfjordur
球队市值:0
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | IH夏拿佐杜亚(英文名:IHHafnarfjordur,粤语名:), 是联赛的一支足球俱乐部,当前IH夏拿佐杜亚的市值为:0,IH夏拿佐杜亚共有球员73人,外籍球员41人,我们将为你实时更新IH夏拿佐杜亚赛事数据信息。 |
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1998-03-14 | 0 | 0 | M | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 2003-01-01 | 0 | 0 | M | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 1992-06-22 | 180 | 70 | D | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1995-11-28 | 0 | 0 | M | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1992-06-06 | 0 | 0 | M | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1994-09-14 | 0 | 0 | F | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1995-11-28 | 0 | 0 | M | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1991-07-30 | 0 | 0 | M | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1993-10-08 | 0 | 0 | G | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1998-03-14 | 0 | 0 | M | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1988-09-07 | 0 | 0 | M | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1990-03-28 | 0 | 0 | D | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1986-01-16 | 0 | 0 | M | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1987-02-17 | 0 | 0 | M | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1991-07-30 | 0 | 0 | M | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1990-11-02 | 0 | 0 | D | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1992-11-21 | 0 | 0 | F | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1992-01-16 | 0 | 0 | M | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
30 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
31 | 1992-07-12 | 177 | 69 | M | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 1994-09-14 | 0 | 0 | F | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 1994-02-08 | 0 | 0 | D | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 1991-03-31 | 0 | 0 | F | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 1993-02-08 | 0 | 0 | D | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
42 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
43 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
44 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
45 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
46 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
47 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
48 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
49 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
50 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
51 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
52 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
53 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
54 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
55 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
56 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
57 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
58 | 1992-11-21 | 0 | 0 | F | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
59 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
60 | 2000-06-05 | 0 | 0 | M | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
61 | 1999-10-04 | 0 | 0 | M | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
62 | 2000-02-14 | 180 | 70 | M | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
63 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
64 | 1997-02-11 | 0 | 0 | M | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
65 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
66 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
67 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
68 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
69 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
70 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
71 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
72 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
73 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
74 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
75 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-02-20 | 沃古姆 | 已签约 | ||
2023-02-14 | 哈夫纳夫约杜尔 | 已签约 | ||
2021-05-13 | 格林达维克 | 已签约 | ||
2021-05-08 | 弗约尼尔 | 已签约 | ||
2021-03-16 | 沃古姆 | 已签约 | ||
2021-03-13 | 哈夫纳夫约杜尔 | 已签约 | ||
2020-02-22 | HK科帕沃格 | 已签约 | ||
2019-04-12 | 特罗图尔 | 转会 | ||
2019-02-21 | 格林达维克 | 已签约 | ||
2019-02-21 | 弗拉姆 | 已签约 | ||
2018-03-06 | 自由球员 | 已签约 | ||
2017-05-16 | 特罗图尔 | 已签约 | ||
2017-02-21 | 哈夫纳夫约杜尔 | 已签约 | ||
2017-01-01 | 特罗图尔 | 转会 | ||
2016-05-16 | 特罗图尔 | 已签约 | ||
2015-02-21 | 哈夫纳夫约杜尔 | 转会 | ||
2014-12-31 | 特罗图尔 | 租借结束 | ||
2014-05-14 | 哈夫纳夫约杜尔 | 租借 | ||
2014-03-08 | 哈夫纳夫约杜尔U19 | 已签约 | ||
2013-12-31 | HK科帕沃格 | 租借结束 | ||
2013-05-11 | 特罗图尔 | 租借 | ||
2013-03-09 | 哈夫纳夫约杜尔 | 租借 | ||
2011-12-01 | 哈夫纳夫约杜尔U19 | 已签约 | ||
2011-03-26 | 哈夫纳夫约杜尔U19 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2023-08-02 | 沃古姆 | 已签约 | ||
2021-05-08 | 哈夫纳夫约杜尔 | 已签约 | ||
2020-02-22 | 沃古姆 | 已签约 | ||
2019-02-25 | 格林达维克 | 已签约 | ||
2019-02-21 | 哈夫纳夫约杜尔 | 已签约 | ||
2019-02-21 | 弗约尼尔 | 已签约 | ||
2018-01-01 | 特罗图尔 | 转会 | ||
2017-05-16 | HK科帕沃格 | 已签约 | ||
2017-02-21 | 弗拉姆 | 已签约 | ||
2017-02-21 | 格林达维克 | 已签约 | ||
2016-02-22 | 特罗图尔 | 已签约 | ||
2015-02-21 | 特罗图尔 | 转会 | ||
2014-12-31 | 哈夫纳夫约杜尔 | 租借结束 | ||
2014-05-14 | 特罗图尔 | 租借 | ||
2013-12-31 | 哈夫纳夫约杜尔 | 租借结束 | ||
2013-10-16 | 特罗图尔 | 租借结束 | ||
2013-03-09 | HK科帕沃格 | 租借 | ||
2011-12-01 | 哈夫纳夫约杜尔 | 已签约 | ||
2011-03-26 | 特罗图尔 | 已签约 |