
海拉斯卡根
HellasKagran
球队市值:0
所属联赛 | : | 奥丁 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 海拉斯卡根(英文名:HellasKagran,粤语名:), 是奥丁联赛的一支足球俱乐部,当前海拉斯卡根的市值为:0,海拉斯卡根共有球员50人,外籍球员15人,我们将为你实时更新海拉斯卡根赛事数据信息。 |
海拉斯卡根荣誉榜
-
升入丁级联赛x 1
2022-2023
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2003-06-10 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 2003-01-07 | 0 | 0 | D | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 2004-02-24 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 1984-10-26 | 181 | 77 | D | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1989-12-14 | 0 | 0 | M | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2001-10-19 | 176 | 0 | M | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1987-07-08 | 0 | 0 | D | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1996-03-02 | 0 | 0 | M | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 2005-06-04 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 2004-08-26 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 1978-09-15 | 0 | 0 | G | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1987-01-29 | 0 | 0 | D | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1986-05-13 | 0 | 0 | D | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1986-07-07 | 0 | 0 | M | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1984-10-26 | 0 | 0 | M | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1987-11-17 | 0 | 0 | M | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1992-09-19 | 0 | 0 | M | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1990-04-29 | 0 | 0 | D | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1987-11-25 | 0 | 0 | D | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1988-12-04 | 0 | 0 | M | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1986-04-23 | 0 | 0 | F | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1985-08-27 | 0 | 0 | F | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1987-06-23 | 183 | 0 | D | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1984-10-26 | 181 | 77 | D | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1996-05-10 | 178 | 0 | F | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1995-04-14 | 0 | 0 | D | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 1984-11-29 | 0 | 0 | G | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 1995-07-06 | 0 | 0 | D | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 1998-11-23 | 0 | 0 | M | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 1989-12-14 | 0 | 0 | M | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 1996-02-13 | 0 | 0 | F | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 1981-04-28 | 0 | 0 | F | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 1992-10-14 | 0 | 0 | G | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
38 | 1987-07-08 | 0 | 0 | D | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 1997-07-25 | 187 | 0 | D | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 1993-03-22 | 0 | 0 | M | 塞尔维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 1988-04-21 | 0 | 0 | D | 保加利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 1996-03-02 | 0 | 0 | M | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | 1994-10-28 | 0 | 0 | M | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | 2005-01-12 | 0 | 0 | D | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | 2004-08-24 | 0 | 0 | D | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | 1998-03-23 | 0 | 0 | M | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | 2003-01-05 | 0 | 0 | M | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | 1994-12-17 | 0 | 0 | M | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | 1998-03-11 | 0 | 0 | M | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | 2000-09-10 | 0 | 0 | G | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | 1997-05-12 | 0 | 0 | D | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | 2005-05-26 | 0 | 0 | M | 阿富汗 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | 1998-12-16 | 0 | 0 | M | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 | 2006-10-09 | 0 | 0 | G | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | 2002-06-20 | 0 | 0 | D | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2022-07-01 | 多瑙弗里德 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 海拉斯卡根 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 埃布雷斯多夫 | 未知 | ||
2017-07-14 | 科尔纽堡SC | 已签约 | ||
2017-07-01 | 奧地利特特选B队 | 已签约 | ||
2017-01-30 | 埃布雷斯多夫 | 租借 | ||
2015-07-01 | 第一维也纳 | 转会 | ||
2014-09-30 | 布而根兰U18 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 布而根兰U16 | 已签约 | ||
2014-01-01 | 科尔纽堡SC | 已签约 | ||
2012-07-01 | 多瑙弗里德 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2022-07-01 | 海拉斯卡根 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 多瑙弗里德 | 已签约 | ||
2018-07-12 | 海拉斯卡根 | 已签约 | ||
2018-07-10 | 海拉斯卡根 | 已签约 | ||
2018-06-30 | 埃布雷斯多夫 | 租借结束 | ||
2017-06-30 | 埃布雷斯多夫 | 租借结束 | ||
2016-07-01 | 奧地利特特选B队 | 已签约 | ||
2015-07-10 | 科尔纽堡SC | 已签约 | ||
2015-07-01 | 埃布雷斯多夫 | 转会 | ||
2014-07-01 | 第一维也纳 | 转会 | ||
2014-07-01 | 布而根兰U18 | 已签约 | ||
2012-07-01 | 科尔纽堡SC | 已签约 |