乐球直播免费观看高清版
安斯基德
EnskedeIK
球队市值:0
所属联赛瑞典乙 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介安斯基德(英文名:EnskedeIK,粤语名:安斯基德), 是瑞典乙联赛的一支足球俱乐部,当前安斯基德的市值为:0,安斯基德共有球员57人,外籍球员2人,我们将为你实时更新安斯基德赛事数据信息。
全部
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 雅各布·斯特兰德萨特 1995-12-04 177 71 M 瑞典 0 0 0 0
2 Sebastian·Lindberg Gumpfer 1992-06-06 175 0 D 瑞典 0 0 0 0
3 Douglas·Kisch Samuelsson 1992-05-21 0 0 M 瑞典 0 0 0 0
4 Aymann·Ahmed 1996-03-27 0 0 D 瑞典 0 0 0 0
5 Simon·Stigenberg 1993-01-27 0 0 D 瑞典 0 0 0 0
6 Tobias·Gunduz 1986-01-23 183 0 D 瑞典 0 0 0 0
7 Aday·Kaplan 1989-12-27 171 0 M 土耳其 0 0 0 0
8 Stefan·Ostojic 1993-09-26 0 0 F 瑞典 0 0 0 0
9 Alekh·Singh 1994-10-24 0 0 M 瑞典 0 0 0 0
10 Sebastian·Hylen 1998-07-21 0 0 M 瑞典 0 0 0 0
11 Viktor·Lager 1992-12-31 0 0 M 瑞典 0 0 0 0
12 Mattias·Folkesson 1989-01-25 183 0 M 瑞典 0 0 0 0
13 William·Tallen 1970-01-01 0 0 M 瑞典 0 0 0 0
14 Jacob·Wanselius 1970-01-01 0 0 D 瑞典 0 0 0 0
15 克里斯托弗·汉塞卜 1994-08-02 180 0 M 瑞典 0 0 0 0
16 乔基姆·阿尔里克森 1992-08-18 173 65 M 瑞典 0 0 0 0
17 肯尼·帕维 1979-08-23 178 72 M 英格兰 0 0 0 0
18 2001-05-26 0 0 F 瑞典 0 0 0 0
19 1970-01-01 0 0 D 瑞典 0 0 0 0
20 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
21 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
22 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
23 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
24 1970-01-01 0 0 瑞典 0 0 0 0
25 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
26 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
27 Gabriel·Bergman 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
28 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
29 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
30 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
31 Ludwig·Ahl 1993-11-10 170 0 M 瑞典 0 0 0 0
32 Jakob·Hellstrom 1995-01-03 0 0 D 瑞典 0 0 0 0
33 Jakub·Kolarczyk 1999-08-24 0 0 M 瑞典 0 0 0 0
34 马文·迈尔伯格 1970-01-01 0 0 G 0 0 0 0
35 乔纳森·斯科格隆德 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
36 奥利弗·鲍尔森·杨成 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
37 亚历山大·安德森 1970-01-01 0 0 G 瑞典 0 0 0 0
38 马蒂亚斯·因格瓦尔森 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
39 菲利普·桑德伯格 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
40 埃里克·沃林 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
41 西蒙·斯塔帕洛 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
42 卡巴斯尔·卡杰莫 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
43 卡雷尔·卡维尔·库佐纳 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
44 菲利普·涅米宁·埃里克森 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
45 克里斯托弗·汉斯拜尔 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
46 维克多·富克斯 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
47 里士满·乔布·索布里尼奥 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
48 托比亚斯·霍纳 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
49 亚当·詹福斯 1970-01-01 0 0 G 0 0 0 0
50 乔尔·伦格伦 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
51 乔尔·阿克塞尔森·汤纳费尔斯 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
52 Andreas·Carlsson 1970-01-01 0 0 G 0 0 0 0
53 Max·Malmberg 1998-11-18 0 0 G 瑞典 0 0 0 0
54 Peter·Micic 1994-08-31 0 0 F 瑞典 0 0 0 0
55 乔尔·恩布林 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
56 雅各布·斯特兰瑟 1995-12-04 177 71 M 瑞典 0 0 0 0
57 奥斯托伊奇 1993-09-26 0 0 F 瑞典 0 0 0 0
58 1990-03-20 185 80 M 瑞典 0 0 0 0
59 比拉尔·阿里·穆罕默德 2001-05-26 0 0 F 瑞典 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
2015-07-01 雅各布·斯特兰德萨特 胡斯瓦纳
胡斯瓦纳
转会
转出时间 球员 位置 来自 类型
2013-01-01 雅各布·斯特兰德萨特 胡斯瓦纳
胡斯瓦纳
转会

足球热门球队

篮球热门球队