
B71莎杜
B71Sandur
球队市值:50000
所属联赛 | : | 法罗甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | B71莎杜(英文名:B71Sandur,粤语名:), 是法罗甲联赛的一支足球俱乐部,当前B71莎杜的市值为:50000,B71莎杜共有球员39人,外籍球员14人,我们将为你实时更新B71莎杜赛事数据信息。 |
B71莎杜荣誉榜
-
法罗群岛杯冠军x 1
1993 -
法罗群岛足球联赛冠军x 1
1989
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1985-03-20 | 0 | 0 | F | 法罗群岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2000-04-08 | 0 | 0 | D | 法罗群岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2006-02-24 | 0 | 0 | F | 法罗群岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2005-05-18 | 0 | 0 | G | 法罗群岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2003-05-19 | 0 | 0 | D | 法罗群岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 2003-04-14 | 0 | 0 | M | 法罗群岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 法罗群岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 2002-05-10 | 0 | 0 | F | 法罗群岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1996-11-17 | 0 | 0 | D | 法罗群岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 2002-04-16 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 2002-04-16 | 0 | 0 | F | 法罗群岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1989-12-28 | 0 | 0 | G | 法罗群岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 2002-08-07 | 0 | 0 | D | 法罗群岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 2001-05-17 | 0 | 0 | M | 法罗群岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 2003-01-04 | 0 | 0 | G | 法罗群岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 2003-04-14 | 0 | 0 | M | 法罗群岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | 1996-11-17 | 0 | 0 | D | 法罗群岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1985-03-20 | 0 | 0 | F | 法罗群岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1992-02-21 | 0 | 0 | D | 法罗群岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1989-12-28 | 0 | 0 | G | 法罗群岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1989-01-05 | 0 | 0 | M | 法罗群岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1990-07-07 | 0 | 0 | F | 加纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1992-02-21 | 0 | 0 | D | 法罗群岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1996-09-19 | 0 | 0 | G | 法罗群岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 2002-12-04 | 0 | 0 | G | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 法罗群岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 法罗群岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 法罗群岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 法罗群岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 2001-05-28 | 0 | 0 | F | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 法罗群岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
38 | 2005-05-08 | 0 | 0 | M | 法罗群岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
40 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
41 | 2005-08-25 | 0 | 0 | F | 法罗群岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 2006-08-11 | 0 | 0 | M | 法罗群岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 法罗群岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
44 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
45 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
46 | 1989-01-05 | 0 | 0 | 法罗群岛 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-01-08 | AB塔恩比 | 已签约 | ||
2023-03-01 | B71莎杜 | 已签约 | ||
2021-05-01 | B71莎杜 | 已签约 | ||
2021-03-01 | 梵鲁斯 | 已签约 | ||
2020-09-01 | B71莎杜 | 已签约 | ||
2020-06-01 | 梵鲁斯 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 梵鲁斯 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 梵鲁斯 | 转会 | ||
2019-02-01 | 托尔斯港 | 转会 | ||
2019-02-01 | 托尔斯港 | 已签约 | ||
2019-01-01 | B71莎杜 | 已解约 | ||
2017-08-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2017-01-01 | B71莎杜 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 阿吉尔 | 转会 | ||
2016-07-01 | 阿吉尔 | 已签约 | ||
2016-01-01 | B71莎杜 | 已签约 | ||
2014-01-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2012-09-01 | B71莎杜 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-01-08 | B71莎杜 | 已签约 | ||
2023-03-01 | AB塔恩比 | 已签约 | ||
2023-01-09 | B71莎杜 | 已签约 | ||
2021-03-01 | B71莎杜 | 已签约 | ||
2020-09-01 | 梵鲁斯 | 已签约 | ||
2020-09-01 | B71莎杜 | 已签约 | ||
2020-06-01 | B71莎杜 | 已签约 | ||
2020-01-01 | 梵鲁斯 | 已签约 | ||
2019-02-01 | 梵鲁斯 | 已签约 | ||
2019-02-01 | 梵鲁斯 | 转会 | ||
2019-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2018-01-01 | B71莎杜 | 已签约 | ||
2017-01-01 | 托尔斯港 | 已签约 | ||
2016-07-01 | B71莎杜 | 已签约 | ||
2016-01-01 | 阿吉尔 | 转会 | ||
2016-01-01 | 阿吉尔 | 已签约 |